<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Bretagne Orages - Photos</title>, 
  <link>http://www.bretagne-orages.fr/</link>, 
  <description>Dernières news de Bretagne Orages</description>,
 
  <language>fr-FR</language>, 
  <copyright>(c)2008-2038 Bretagne Orages</copyright><item>
			<title>Photo de makina44</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=567&amp;type=general&amp;nom=makina44&amp;title=ciel de traÃ®ne</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/makina44_photo14072010pm222544.jpg">]]></description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de makina44</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=566&amp;type=general&amp;nom=makina44&amp;title=ciel de traÃ®ne</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/makina44_photo14072010pm222527.jpg">]]></description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=565&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=InstabilitÃ© du 25 mai 2010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm135804.JPG">]]></description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=564&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=InstabilitÃ© du 25 mai 2010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm135756.JPG">]]></description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=563&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=InstabilitÃ© du 25 mai 2010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm135701.JPG">]]>Les premiÃ¨res averses se forment, Ã  l'ouest.</description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=562&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=InstabilitÃ© du 25 mai 2010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm135602.JPG">]]>Les premiÃ¨res averses se forment, Ã  l'ouest.</description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=561&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=InstabilitÃ© du 25 mai 2010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm135532.JPG">]]>Les altocumulus castellanus commencent Ã  bourgeonner.</description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=560&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=InstabilitÃ© du 25 mai 2010</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm135522.JPG">]]>Les altocumulus castellanus commencent Ã  bourgeonner.</description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=559&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=Cumulonimbus sur l'est Morbihan</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm125734.JPG">]]>Photo prise depuis Billiers en fin d'aprÃ¨s-midi.</description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photo de jg56</title>
			<link>http://www.bretagne-orages.fr/diaporama.php?id=558&amp;type=general&amp;nom=jg56&amp;title=Cumulonimbus sur l'est Morbihan</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-orages.fr</guid>
			<description> <![CDATA[<img width="150px" src="http://www.bretagne-orages.fr/image/photrecu/jg56_photo21062010pm125727.JPG">]]>Photo prise depuis Billiers en fin d'aprÃ¨s-midi.</description>
			<author>Bretagne Orages</author>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		
		</channel>
</rss> 
 
